التعريف
| المفهوم والمصطلح |
خط وهمي أفقي يبدو كأنه حدٌ بين الأرض والسماء في نهاية خط النظر . | أفق |
أجرام كروية انفصلت عن كواكب المجموعة الشمسية وتدور حولها بنفس الإتجاه. | أقمار |
يطلق على بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي عندما تكون أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي في 21 ديسمبر من كل عام . | إنقلاب شتوي |
هو وجه القمر المضيء ، مكتملا في منتصف الشهر القمري تكون فيه الشمس والأرض والقمر على خط واحد. | بدر |
القوة التي تؤثر على الأجسام وتجذبها نحو مركز الكرة الأرضية. | جاذبية أرضية |
هو العلم الذي يدرس الأرض والكواكب والأجرام السماوية الأخرى. | جغرافية فلكية |
هي إكمال الأرض دورة كاملة حول الشمس من الغرب إلى الشرق وتستغرق سنة كاملة (365يوم). | حركة الأرض السنوية |
هي دورة الأرض حول محورها دورة كاملة أمام الشمس خلال 24 ساعة في اتجاه معاكس لحركة دوران عقارب الساعة . | حركة الأرض اليومية |
هي حركة وهمية تبدو فيها الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب ولكن الحقيقة أن الشمس ثابتة وأن الارض هي التي تتحرك. | حركة الشمس الظاهرية. |
هو اختفاء جزء من ضوء القمر عنا ليلاً. | خسوف جزئي |
هو اختفاء ضوء القمر بأكمله عنا ليلاً. | خسوف كلي |
هو خط طول 180 والذي يقابله خط جرينتش ويصل بين القطبين الشمال والجنوبي ماراً بالمحيط الهادي . | خط الزمن الدولي |
هي أنصاف دوائر وهمية متساوية في الطول تمتد بين القطبين الشمالي والجنوبي وتتلاقى عندهما وعددها 360 خطاً. | خطوط الطول |
(( جرينتش ضاحية قرب لندن )) وهو خط الطول الرئيسي (( خط الصفر )) وعدد الخطوط التي في شرقه 180 خطا وفي غربه مثلها وتنسب الأماكن إلى هذا الخط إما في شرقه وإما في غربه. | خط طول جرينتش |
التعريف
| المفهوم والمصطلح |
دوائر العرض هي دوائر وهمية متوازية تحيط بالأرض إحاطة كاملة عددها 180ْ دائرة تنصفها دائرة العرض الرئيسية وهي أكبر وتسمى (( خط الاستواء )) أو الصفر وتقسمها إلى نصفين 90ْ شمالاً و90ْ جنوباً ، وتتميز دوائر العرض أيضا أنها تأخذ بالقصر كلما ابتعدنا عن خط الاستواء حتى تصبح نقطة عند كل من القطبين الشمالي والجنوبي . | دائرة العرض |
هي إحدى دوائر العرض الرئيسية من نصف الكرة الجنوبية وتبعد عن خط الاستواء بمقدار 66.5ْ . | الدائرة القطبية الجنوبية |
هي إحدى دوائر العرض الرئيسية في نصف الكرة الشمالي وتبعد عن خط الاستواء بمقدار 66.5ْ . | الدائرة القطبية الشمالية |
هي المسافة بالدرجات الطولية بين ذلك المكان وخط الطول الرئيسي (جر ينتش). | درجة طول المكان |
هي المسافة بالدرجات العرضية بين ذلك المكان ودائرة العرض الرئيسية (( خط الاستواء)). | درجة عرض المكان |
هو الزمن الذي تتفق على استخدامه دولة ، وإن كان لا يتفق مع الزمن الحقيقي (( التوقيت الشمسي)). | زمن رسمي ومحلي |
جسم سماوي كبير الحجم يتكون من غازات شديدة الحرارة تدور حول نفسها وهي في الواقع نجوم بعدية تظهر وكأنها سحابة رقيقة . | سديم |
تساوي 365 يوماً. | سنة رسمية |
هي المدة التي تحتاجها الأرض لتكمل دورتها حول الشمس بنحو (365يوما) | سنة شمسية |
وحدة قياس فلكية تساوي 176 ألف مرة المسافة بين الأرض والشمس وتساوي المسافة التي يقطعها الضوء مدة سنة (10.000 مليار كم). | سنة ضوئية |
هي المدة التي يحتاجها القمر ليكمل دورته الشهرية حول الأرض اثنتي عشرة مرة متتالية (354 يوماً). | سنة قمرية |
تسمى السنة المكونة من 366 يوما بالنسبة الكبيسة وعليه فالسنة الكبيسة هي التي تقبل القسمة على الرقم (4) وبدون باق [ لتعوض الست ساعات ـ أنظر السنة الشمسية والسنة الرسمية ] . | سنة كبيسة |
التعريف
| المفهوم والمصطلح |
والشهب هي أجرام سماوية صغيرة صلبة تسبح في الفضاء وفي مدارات حول الشمس وإذا مرت الأرض بمدارات هذه الشهب أو العكس فإن احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض يرفع درجة حرارتها وإلى درجة الاحتراق ، فنراها وهي تمرق في السماء بسرعة تصل إلى 150 ميلاً في الثانية كأنها تجر ذيلا طويلا خلفها ( أُر احتراقها أثناء حركتها السريعة وغالبا ما ينتهي هذا الاحتراق بفنائها بالتبخر أو التفتت إلى ذرات صغيرة جدا تسقط على الأرض كغبار ) ، ويقول البعض إن بعض الشهب ناشئ عن مخالفات المذنبات. | شهاب |
هو المدة التي تضمي بين وجود القمر في المحاق مرتين متتاليتين نحو (29.5 يوماً). | شهر قمري |
يقصد بها دوائر العرض القريبة من خط الاستواء . | عروض دنيا |
يقصد بها دوائر العرض القريبة من خط الاستواء. | عروض عليا |
يقصد بها دوائر العرض القريبة من القطبين ( الشمالي والجنوبي). | علم الفلك |
هو علم دراسة الأجسام السماوية ويبحث في علاقة الأرض بالأجسام السماوية الأخرى. | قطر استوائي |
هو خط مستقيم وهمي يصل نقطتين متقابلتين على سطح الكرة الأرضية في اتجاه أفقي يعامد محور الأرض ويمر بمركز الأرض (( طوله 12756 كم)). | قطر قطبي |
هي قوة الطرد والأبعاد الناتجة عن أي جسم يتحرك حركة دورانية خارج مركز دورانه. | قوة طاردة مركزية |
هو احتجاب جزء من ضوء الشمس عنا وقت من النهار. | كسوف جزئي |
هو احتجاب ضوء قرص الشمس بأكمله عنا في وقت من النهار. | كسوف كلي |
جسم معتم بارد لا تنبعث منه حرارة ولا ضوء ولكنه يعكس أشعة الشمس الساقطة على سطحه. | كوكب |
أجرام سماوية أصغر حجما من الكواكب يقارب عددها ألفي كويكب تتجمع بين مداري المشتري والمريخ . | كويكبات |
سديم هائل من الغازات الملتهبة تتحرك فيه النجوم والكواكب والنيازك والشهب والمذنبات والكويكبات وفق نظام معين.
| مجرة |
التعريف
| المفهوم والمصطلح |
تتألف من نجم عظيم يشكل مركزها ( الشمس ) إضافة إلى مجموعة من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك وكلها تدور حول الشمس. | مجموعة شمسية |
هو وجه القمر المظلم مكتملا في نهاية الشهر تكون فيه الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم واحد .. | محاق |
خط وهمي يصل القطب الشمالي بالقطب الجنوبي ماراً بمركز الأرض يميل عن الوضع العمودي ميلا ثابتا مقداره 23.5ْ. | محور الأرض |
هو إحدى دوائر العرض الرئيسية في نصف الكرة الجنوبي ويبعد عن خط الإستواء بمقداره 23.5ْ. | مدار الجدي |
هو إحدى دوائر العرض الرئيسية في نصف الكرة الشمالي وهو يبعد عن خط الإستواء بمقدار 32.5ْ. | مدار السرطان |
كوكب أو نجم ذو ذنب أو جرم سماوي له ذنب غازي مضيء يدور حول الشمس في فلك بيضاوي ويظهر من حين لآخر ، وهناك عدة مذنبات أشهرها مذنب هالي . | مذنب |
هي الأوجه التي يظهر بها القمر خلال الشهر القمري نتيجة لدورته حول الأرض ومكانه منها ومن الشمس. | منازل القمر |
قسم سطح الأرض إلى 24 منطقة بعدد ساعات اليوم ( ساعة لكل 15 خط طول وتسمى هذه المناطق بالمناطق الزمنية، والزمن المتحد في كل منها يسمى بالزمن المحلي أو الرسمي لتلك المنطقة وقد اتفق على اتخاذ خط جر ينتش كأصل يرجع إليه في كل أنحاء العالم ، وأصبح هناك 12 منطقة زمنية شرق جر ينتش ومثلها غرب جر ينتش . | منطقة زمنية |
موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. | موقع فلكي |
يقصد به موقع المكان من حيث المساحة التي يشغلها . | موقع مكاني |
موقع المكان بالنسبة للمنطقة التي يشغلها. | موقع نسبي |
جسم يسبح في الفضاء وهاج غازي يشع حرارة وضوء. | نجم |
هو نجم شديد الإنارة يوجد في نهاية مجموعة الدب الأصغر وتتحدد به جهة الشمال ليلا ويتعامد على نقطة القطب الشمالي . | نجم قطبي |
أجسام كونية صلبة كبيرة الحجم لم يكتمل احتراقها أثناء احتكاكها بالغلاف الجوي وتصل إلى سطح الأرض بفعل الجاذبية ، وهي الأجسام الوحيدة التي يمكن أن تصل إلى أيدينا من الفضاء الخارجي. | نيازك |
|